| Country | Geographic | Toll-free | National | Mobile | Shared cost | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Australia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Austria | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Belgium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Brazil | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Canada | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Chile | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| China | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| France | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Germany | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| India | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Indonesia | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Italy | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Japan | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mexico | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Netherlands | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Philippines | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Poland | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Spain | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sweden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| United Kingdom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| United States | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vietnam | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
